186 families found in that range, which overall contain 1552 subfamilies

Browse another family or subfamily:

family ID no. of subfamilies no. of distinct sequences
CYP501 6 9
CYP502 6 144
CYP503 18 75
CYP504 15 535
CYP505 41 804
CYP506 3 32
CYP507 3 34
CYP508 17 38
CYP509 40 238
CYP510 1 2
CYP511 9 35
CYP512 126 985
CYP513 10 20
CYP514 3 7
CYP515 6 9
CYP516 5 17
CYP517 1 7
CYP518 2 5
CYP519 34 67
CYP521 1 3
CYP522 1 1
CYP525 5 8
CYP526 36 286
CYP527 26 277
CYP528 4 126
CYP529 1 68
CYP530 11 272
CYP531 18 328
CYP532 21 361
CYP533 3 52
CYP534 18 173
CYP535 10 158
CYP536 1 87
CYP537 10 260
CYP538 2 82
CYP539 15 374
CYP540 8 334
CYP541 3 165
CYP542 3 58
CYP543 6 112
CYP544 5 122
CYP545 1 76
CYP546 1 48
CYP547 17 179
CYP548 69 701
CYP549 3 37
CYP550 8 70
CYP551 9 94
CYP552 11 197
CYP553 1 16
CYP554 1 3
CYP555 2 3
CYP556 4 8
CYP557 1 1
CYP558 3 5
CYP559 12 142
CYP560 4 37
CYP561 19 76
CYP562 2 11
CYP563 9 60
CYP564 1 7
CYP565 3 6
CYP566 7 29
CYP567 29 320
CYP568 1 1
CYP570 25 389
CYP572 3 42
CYP573 6 125
CYP574 6 46
CYP575 1 1
CYP576 4 33
CYP577 1 119
CYP578 32 287
CYP581 2 23
CYP582 11 52
CYP583 1 1
CYP584 60 348
CYP585 2 21
CYP586 21 166
CYP587 6 79
CYP589 1 1
CYP590 5 32
CYP591 1 1
CYP592 1 1
CYP593 1 1
CYP595 4 44
CYP596 22 68
CYP597 1 4
CYP598 4 12
CYP599 7 29
CYP601 1 1
CYP602 2 76
CYP603 5 18
CYP604 1 1
CYP605 4 24
CYP606 8 79
CYP607 6 19
CYP608 2 16
CYP609 18 93
CYP610 2 3
CYP611 5 36
CYP612 1 1
CYP613 20 87
CYP614 3 28
CYP615 2 16
CYP616 2 36
CYP617 36 398
CYP618 2 49
CYP619 16 182
CYP620 29 518
CYP621 7 106
CYP622 3 45
CYP623 7 94
CYP624 2 15
CYP625 1 8
CYP626 1 28
CYP627 1 32
CYP628 17 172
CYP629 4 103
CYP630 9 256
CYP631 4 77
CYP632 10 41
CYP633 7 45
CYP634 3 34
CYP635 3 38
CYP636 1 26
CYP637 6 49
CYP638 3 29
CYP639 2 48
CYP640 2 26
CYP641 1 28
CYP642 4 55
CYP643 15 81
CYP644 1 17
CYP645 1 20
CYP646 1 17
CYP647 1 2
CYP648 5 24
CYP649 3 32
CYP650 2 2
CYP651 1 1
CYP652 3 7
CYP653 6 60
CYP654 5 46
CYP655 7 86
CYP656 1 5
CYP657 5 57
CYP658 1 1
CYP659 2 7
CYP660 10 48
CYP661 3 38
CYP662 1 8
CYP663 17 146
CYP664 4 16
CYP665 2 35
CYP666 5 26
CYP667 6 28
CYP669 3 35
CYP670 1 17
CYP671 13 141
CYP672 1 21
CYP673 6 96
CYP674 2 7
CYP675 15 123
CYP676 6 44
CYP677 14 107
CYP678 1 6
CYP679 2 2
CYP680 8 68
CYP681 1 4
CYP682 66 337
CYP683 2 25
CYP684 14 162
CYP685 4 15
CYP687 2 34
CYP688 1 2
CYP689 1 1
CYP690 1 4
CYP691 1 3
CYP692 2 4
CYP693 1 4
CYP694 3 12
CYP695 1 2
CYP696 3 5
CYP698 4 18
CYP699 2 3
family ID no. of subfamilies no. of distinct sequences